Niemayer > Gesamtregister


 

1. Vorbemerkungen

 
 
 
Das Gesamtregister zu den verschiedenen Kartenwerken Niemayers listet alle auf den Karten (s. Verzeichnis) vorhandenen bzw. entzifferbaren Bezeichnungen auf, hier v. a. Eigennamen (v. a. Orts-, Hof-, Familien- und Zechennamen), allgemeine Orts- oder Gebäudebezeichnungen (z. B. "Schule", "Steinbruch") sowie Flüsse oder Wege. In spitzen Klammern werden Ergänzungen, Präzisierungen, Typeninformationen oder Verweise auf die heutige kommunale Zugehörigkeit vermerkt. Die Typeninformation (z. B. "Hof", "Zeche", "Fluss" usw.) wurden den Karten entnommen, wobei Unsicherheiten bleiben; bei Orten (Dörfer, Städte) und adligen Häusern wurde versucht, heutige Bezeichnungen und Lokalisierungen hinzuzufügen; die Eigennamen insbesondere der Höfe sind z. T. uneinheitlich, insbesondere bei der Endsilbe "-mann", die mal als mit einem, mal mit zwei und mal mit einem Verdopplungsstrich vorhanden ist.

Da noch nicht alle Kartenwerke Niemeyers implementiert und weitere Klärungen der vielfältigen Bezeichnungen zu wünschen bzw. zu erwarten sind, ist das Register als "im Fluss" anzusehen. Für weitere Informationen zu prägnanten, noch bestehenden oder heutigen Kommunen zuordnenbaren Objekten usw. per E-Mail bin ich jederzeit dankbar.

Den Kartendatensatz können Sie durch Klick auf den Link "Karte" aufrufen.
Beim Gesamtverzeichnis der Karten und der Kartensignaturen, das sich am Ende des Registers befindet, können Sie den Kartendatensatz durch Klick auf das rechte Icon beim Vorschaubild aufrufen. Zur hochauflösenden Karte gelangen Sie durch Klick auf die rechts neben der Bildvorschau angebrachten Icons mit dem "z" (zoomify). Der Link öffnet nur die Karte, d. h. Sie müssen den gesuchten "Ort" anschließend auf der Karte suchen.

Eine historische Einleitung mit Übersicht sowie die fehlenden Karten werden im Laufe des Jahres 2009 ergänzt.
 
 
 
 

2. Teilregister A - Z: Ortsbezeichnungen laut Karten

 
 
 

 Karte | Alten Bochum ‹Altenbochum› ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Berndorf ‹Bärendorf› ‹Bochum-Weitmar› ‹Typ: Orte›
 Karte | Blankenstein ‹Hattingen-Blankenstein› ‹Typ: Orte›
 Karte | Bochum ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Bochum ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Brandrop ‹Bochum-Weitmar ‹?› › ‹Typ: Orte›
 Karte | Crange ‹Herne-Wanne› ‹Typ: Orte›
 Karte | Eickel ‹Herne-Eickel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Gelsenkirchen ‹Gelsenkirchen-Altstadt› ‹Typ: Orte›
 Karte | Ginnigfeld ‹Günnigfeld› ‹Bochum-Günnigfeld› ‹Typ: Orte›
 Karte | Ginnigfeld, zu ‹Bochum-Günnigfeld› ‹Typ: Orte›
 Karte | Goldhamm ‹Goldhamme› ‹Bochum-Hamme› ‹Typ: Orte›
 Karte | Grumm, Dorf ‹Grumme› ‹Bochum-Grumme› ‹Typ: Orte›
 Karte | Habescheidt ‹Bochum-Harpen ‹?› › ‹Typ: Orte›
 Karte | Hausstadt ‹Hustadt› ‹Bochum-Querenburg› ‹Typ: Orte›
 Karte | Herbede ‹Witten-Herbede› ‹Typ: Orte›
 Karte | Herne ‹Herne-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Heven ‹Witten-Heven› ‹Typ: Orte›
 Karte | Hillen ‹Hüllen› ‹Gelsenkirchen-Hüllen› ‹Typ: Orte›
 Karte | Hiltrop ‹Bochum-Hiltrop› ‹Typ: Orte›
 Karte | Hudel ‹Hordel› ‹Bochum-Hordel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Hundhamm ‹Bochum-Hamme› ‹Typ: Orte›
 Karte | Hundhamm ‹Bochum-Hamme› ‹Typ: Orte›
 Karte | Kirchharpen ‹Bochum-Harpen› ‹Typ: Orte›
 Karte | Klein Herbede ‹Witten-Herbede› ‹Typ: Orte›
 Karte | Kornharpen ‹Bochum-Harpen› ‹Typ: Orte›
 Karte | Kornharpen ‹Bochum-Harpen› ‹Typ: Orte›
 Karte | Laer ‹Bochum-Laer› ‹Typ: Orte›
 Karte | Langendreer ‹Bochum-Langendreer› ‹Typ: Orte›
 Karte | Marmelshagen ‹Bochum-Hofstede› ‹Typ: Orte›
 Karte | Relinghausen ‹Herne-Eickel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Relinghauss ‹Röhlinghausen› ‹Herne-Eickel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Riemcke, Dorf ‹Riemke› ‹Bochum-Riemke› ‹Typ: Orte›
 Karte | Sti‹epel› ‹Stiepel› ‹Bochum-Stiepel› ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Sti›epeler Dorf ‹Bochum-Stiepel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Uckendorf ‹Ückendorf› ‹Gelsenkirchen-Ückendorf› ‹Typ: Orte›
 Karte | Ummingen ‹Ümmingen› ‹Bochum-Langendreer› ‹Typ: Orte›
 Karte | Wannen ‹Witten-Heven› ‹Typ: Orte›
 Karte | Wattenscheid ‹Bochum-Wattenscheid› ‹Typ: Orte›
 Karte | Weren ‹Werne› ‹Bochum-Werne› ‹Typ: Orte›
 Karte | Westerfeld, Dorf ‹Westenfeld› ‹Bochum-Westenfeld› ‹Typ: Orte›
 Karte | Wiemelhausen ‹Bochum-Wiemelhausen› ‹Typ: Orte›
 Karte | Witten ‹Witten-Mitte› ‹Typ: Orte›
 
 
 
 

3. Teilregister A - Z: Ortsbezeichnungen nach heutiger Zugehörigkeit

 
 
 

 Karte | ‹Bochum-Grumme› Grumm, Dorf ‹Grumme› ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Bochum-Günnigfeld› Ginnigfeld ‹Günnigfeld› ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Bochum-Günnigfeld› Ginnigfeld, zu ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Bochum-Hamme› Hundhamm ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Bochum-Hamme› Goldhamm ‹Goldhamme› ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Bochum-Hamme› Hundhamm ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Bochum-Harpen› Kornharpen ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Bochum-Harpen› Kornharpen ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Bochum-Harpen› Kirchharpen ‹Typ: Orte›
 Karte | Habescheidt ‹Bochum-Harpen ‹?› › ‹Typ: Orte›
 Karte | Hiltrop ‹Bochum-Hiltrop› ‹Typ: Orte›
 Karte | Marmelshagen ‹Bochum-Hofstede› ‹Typ: Orte›
 Karte | Hudel ‹Hordel› ‹Bochum-Hordel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Laer ‹Bochum-Laer› ‹Typ: Orte›
 Karte | Langendreer ‹Bochum-Langendreer› ‹Typ: Orte›
 Karte | Ummingen ‹Ümmingen› ‹Bochum-Langendreer› ‹Typ: Orte›
 Karte | Bochum ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Bochum ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Alten Bochum ‹Altenbochum› ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Hausstadt ‹Hustadt› ‹Bochum-Querenburg› ‹Typ: Orte›
 Karte | Riemcke, Dorf ‹Riemke› ‹Bochum-Riemke› ‹Typ: Orte›
 Karte | Sti‹epel› ‹Stiepel› ‹Bochum-Stiepel› ‹Typ: Orte›
 Karte | ‹Sti›epeler Dorf ‹Bochum-Stiepel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Wattenscheid ‹Bochum-Wattenscheid› ‹Typ: Orte›
 Karte | Berndorf ‹Bärendorf› ‹Bochum-Weitmar› ‹Typ: Orte›
 Karte | Brandrop ‹Bochum-Weitmar ‹?› › ‹Typ: Orte›
 Karte | Weren ‹Werne› ‹Bochum-Werne› ‹Typ: Orte›
 Karte | Westerfeld, Dorf ‹Westenfeld› ‹Bochum-Westenfeld› ‹Typ: Orte›
 Karte | Wiemelhausen ‹Bochum-Wiemelhausen› ‹Typ: Orte›
 Karte | Gelsenkirchen ‹Gelsenkirchen-Altstadt› ‹Typ: Orte›
 Karte | Hillen ‹Hüllen› ‹Gelsenkirchen-Hüllen› ‹Typ: Orte›
 Karte | Uckendorf ‹Ückendorf› ‹Gelsenkirchen-Ückendorf› ‹Typ: Orte›
 Karte | Blankenstein ‹Hattingen-Blankenstein› ‹Typ: Orte›
 Karte | Relinghausen ‹Herne-Eickel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Eickel ‹Herne-Eickel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Relinghauss ‹Röhlinghausen› ‹Herne-Eickel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Herne ‹Herne-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Crange ‹Herne-Wanne› ‹Typ: Orte›
 Karte | Klein Herbede ‹Witten-Herbede› ‹Typ: Orte›
 Karte | Herbede ‹Witten-Herbede› ‹Typ: Orte›
 Karte | Heven ‹Witten-Heven› ‹Typ: Orte›
 Karte | Wannen ‹Witten-Heven› ‹Typ: Orte›
 Karte | Witten ‹Witten-Mitte› ‹Typ: Orte›
 
 
 
 

4. Gesamtregister A - Z: Orte, Namen

 
 
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
 
 
 

A


 
 
 
 Karte | Aarman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Abendrodt ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Abendroth ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Ackerhahn ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Ackerhahn ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Alenkamp ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Allegor ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Alman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Alte Goj ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Alte Höfe ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Alte Mann, Nebenbank im Süden No. 1, No. 1, No. 2, No. 1 Nebenbanck ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Alte Prinz Cater (soll dicke Bäckerbau seyn) ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Alte Stein Kuhl ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Alten Bochum ‹Altenbochum› ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Alten Camp ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Alter Mann, Eingestellte Zeche, und Nebenflötz ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Alter Mannsud Flotz ist ‹alt.?› Steink‹uhle?› ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Althof ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Altstadt ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Am Bäumchen ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Am Bleck ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Am Buschey ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Am Cronen ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Am Knapp ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Am Regenkamp ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | An der Neuenkirch ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Anblick ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Anna Catharina ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Anna Catharina ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Anton Bole ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Arman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Aschenbruch ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Auf der Bicke ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Auf der Heyde ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Auf der Höhe ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 
 
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
 
 
 

A


 
 
 
 Karte | Bach Thor ‹Stadttor von Bochum› ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Sonstige Gebäude›
 Karte | Bachmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bäcks Höfe ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Backwinckel ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Backwinkel tiefe Stollen ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Bandlion ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Barberg ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Barckho‹f?› ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bardtmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Barensteller ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bassmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Baucka‹…?› ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bauckey ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bauerkotten, nieder ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bauerterboven ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Beckebaum ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Becker ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Becker ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Becker ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Becker ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Beckhämmer ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Beckman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Beckmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Beckmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Beckmannshof ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Beinert ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bender ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bender ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Benighausen ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bergen ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bergen ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bergen, Haus ‹Schloss Berge› ‹Gelsenkirchen-Buer› ‹Typ: Adlige Häuser›
 Karte | Berger Marck ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Berghauser ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bergman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bergman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bergmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bergratte ‹?› Nebenflötz ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Bergratte ‹?› Nord Flügel ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Bergratte ‹?› Sud Flügel ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Bergratte alte Banck ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Bernd ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Berndorf ‹Bärendorf› ‹Bochum-Weitmar› ‹Typ: Orte›
 Karte | Berndorf, Haus ‹Haus Bärendorf› ‹Bochum-Weitmar› ‹Typ: Adlige Häuser›
 Karte | Besterwolh ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bettenkämper ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Beuseman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bielcken ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Billigkeit ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Binger ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Biswinckel ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Blackman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Blancke ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Blankenstein ‹Hattingen-Blankenstein› ‹Typ: Orte›
 Karte | Bleicher ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Blenne ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Blenne, Caspar ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Blondine ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Blumenau ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Blumenau ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Bochum ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Bochum ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Orte›
 Karte | Böding ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Böhmer ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bohnenkamp ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bohnenkamp ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Boland ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bolcksmühle ‹Wassermühle, westlich Cantenberg› ‹Typ: Wirtschaftsgebäude›
 Karte | Bole ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bole ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bölling ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bölling ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bollman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bomer ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bongets Thor ‹Stadttor von Bochum› ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Sonstige Gebäude›
 Karte | Bonifacius Berechtsame ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Bonifacius Hauptflötz, Neben Flötz (3) ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Bonifacius No. 2, Nordflug ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Borck ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Borgman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Borgmann zu Limke ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Borneburger Mühle Bache ‹Typ: Flüsse, Bäche, Brücken›
 Karte | Bramkämper ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Brandrop ‹Bochum-Weitmar ‹?› › ‹Typ: Orte›
 Karte | Bratwurst ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | (Braun) Heide ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Bredtvadt ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Breilmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Breitenbrücher ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Bremer ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Brennscheidt, Haus ‹Haus Brenschede› ‹Bochum-Wiemelhausen› ‹Typ: Adlige Häuser›
 Karte | Brennscheidter Heide ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Brennsteinshof ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Briggendieck ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Briggeneys Hof ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Brinckman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Brinckmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Brockhaus ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Brodkämpe ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Buchholz ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Buckwinckel No. 1, No. 2, No. 3 ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Bühn ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Busch, Jürg ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Buscher ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Buscher ‹?› ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Buschman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Buschmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Butaners Thor ‹Stadttor von Bochum› ‹Bochum-Mitte› ‹Typ: Sonstige Gebäude›
 
 
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
 
 
 

C


 
 
 
 Karte | Campman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Campman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Campmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Cantenberg ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Capor ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Cerse ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Chaussé von Steel nach Bochum ‹Typ: Flüsse, Bäche, Brücken›
 Karte | Christian ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Christian, Marcksch. von ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Clüsner ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Cornelius ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Cornelius ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Cornelius ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Craney ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Crange ‹Herne-Wanne› ‹Typ: Orte›
 Karte | Crange, Haus ‹Herne-Crange› ‹Typ: Adlige Häuser›
 Karte | Cranger Heyde ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Cringeldanz ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Cumpmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 
 
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
 
 
 

D


 
 
 
 Karte | Dahenbruch ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Dalhausen, Haus ‹südöstlich Hudel› ‹Bochum-Hordel› ‹Typ: Adlige Häuser›
 Karte | Dalhauser Mühle ‹Wassermühle, östlich Haus Dalhausen› ‹Typ: Wirtschaftsgebäude›
 Karte | Dallmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Deipenbruch ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Dendicke ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Dennshof ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Dicke Bäcker Nebenb‹ank›, Lochstein ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Dicke Bäckerbanck ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Dicke Banck ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Dicke Banck ‹nördlich Huthmann› ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Dicke Banck Sud Flügel ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Dieckman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Diedrich ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Diedrich ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Diedrich ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Diedrichsbanck ‹No. 1›, No. 2, No. 3, No. 4 ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Dieselmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Dingern ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Donnewald ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Döreman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Dorneburg, Haus ‹Herne-Eickel› ‹Typ: Adlige Häuser›
 Karte | Dortmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Drehman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Dröding ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Drögekamp ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Dürelmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Dusem ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 
 
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
 
 
 

E


 
 
 
 Karte | Eberhard ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Eberhardine ‹Typ: Montanwesen›
 Karte | Ebersbauer ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Ebert in der Marck ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Edelmann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Eggem ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Eichwinckel ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Eickel ‹Herne-Eickel› ‹Typ: Orte›
 Karte | Eickel Bruch ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Eickemsheye ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Eickermann ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Ellinghaus ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Embscher Bruch ‹Vest Recklinghausen› ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Emerl ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Emsche Bache ‹Typ: Flüsse, Bäche, Brücken›
 Karte | ‹Emsche Flus› ‹Typ: Flüsse, Bäche, Brücken›
 Karte | Emscher Bruch ‹Typ: Marken, Heiden, Berge›
 Karte | Emscher Flus ‹Typ: Flüsse, Bäche, Brücken›
 Karte | Emscher Flus ‹Typ: Flüsse, Bäche, Brücken›
 Karte | Emscher Fluss ‹Typ: Flüsse, Bäche, Brücken›
 Karte | Endeman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Endnert ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Erlenkamp ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Erleys H. ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Ermelbauer ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Espey ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Essem ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Eulenbruch ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 
 
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
 
 
 

F


 
 
 
 Karte | Feldbolh ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Feldem ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Feldems ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Feldhäge ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Feldhege ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
 Karte | Feldman ‹Typ: Haus-, Hof-, Familien-, Personennamen›
