Vollansicht Auswahl
KARTE | (255 KB) | ![]() |
|---|---|---|
| TITEL | Die Provinz Westfalen, eingetheilt in die Regierungsbezirke Münster, Minden & Arnsberg [mit Nebenkarten: Gegend um Münster (1 : 200 000); Neu Salzwerk und Oeyenhausen's Bad (1 : 80 000); Höhentafel der westfälischen Gebirge, verglichen mit den rheinischen u[nd] schlesischen etc.; mit Höhenbestimmungen nach Pariser Fuß] | |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |
| ENTWURF | Berghaus, H[einrich], Dr. ("entworfen") / [Münster: Phil. Ernst Colsan] | |
| AUSFÜHRUNG | Schilling, Th[eodor] ("gezeichnet") / Alt, W. ("Gest."), Hase, W. ("Gest.", "Terrain") | |
| HERAUSGEBER | Perthes [Preussischer Staat, Nr. 5] | |
| ERSCHEINUNGSORT | Gotha | |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1856 Suche | |
| HANDLUNGSJAHR | 1856 | |
| MASZE | 29,0 cm x 38,0 cm | |
| MASZSTAB | 1 : 750 000 (Hauptkarte) | |
| TECHNIK | Lithografie | |
| MATERIAL | Papier | |
| FORMAT | zoomify | |
| OBJEKT-PROVENIENZ | Bayerische Staatsbibliothek | |
| OBJEKT-SIGNATUR | 2 Mapp. 176 s#B, 2. Lfg., 5 | |
| FOTO-PROVENIENZ | München, Bayerische Staatsbibliothek | |
| SYSTEMATIK | ||
| AUFNAHMEDATUM | 2009-10-07 | |
| AUFRUFE GESAMT | 542 | |
| AUFRUFE IM MONAT | 12 | |
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar958 | ||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||


Suche
Seiten-URL:
