PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hiddessen, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Wilhelm Franz Joseph | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1768-10-15 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Warburg | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Wilhelm Franz Joseph Xaverius | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 19.08.1792, Paderborn: Vüllers, Maria Anna Clara (16.10.1770-1833), Eltern: Johannes Jakob Vüllers, Kaufmann, und Maria Johanna Margarethe Happe | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1853-03-31 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Salzkotten | |||||||||||||||||||
VATER | Hiddessen, Petrus Ignatius von | |||||||||||||||||||
MUTTER | Wüstenberg, Henriette | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Warburg, Kreis | Landrat/Landrätin | 2 | 1817-04-08 - 1830 1816: mit der komm. Verwaltung des Landratamtes Kreis Warburg beauftragt; 08.04.1817: definitive Ernennung zum Landrat Kreis Warburg | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Warburgische Patrizierfamilie; Besitzer des erbfreien von Hiddessenschen Gutes in Warburg (1839: 250 Morgen). Seit 1787 Inhaber des erblichen Gografiatamts Warburg; 1801 paderbornischer Justizbeamter in Warburg; 1803 preußischer Justiz- und Polizeidirektor in Warburg mit dem Charakter als Kriegsrat; 1808 königlicher westfälischer Maire; 08.08.1815 Gesuch an Präsidenten von den Horst wegen Übertragung des Landratsamtes Warburg; 1816 mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes Kreis Warburg beauftragt; 08.04.1817 definitive Ernennung zum Landrat Kreis Warburg; 1830 Entlassung aus dem Staatsdienst. StA Münster, Reg. Minden Präs.-Registratur Nr. 569; OPräs. B Nr. 1364 I; Mitteilung Baurat Michels, Paderborn; Mitteilung Oberstudienrat Dr. Mürmann, Warburg; Warburger Kreiskalender 1921 S. 77ff.; 81. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1192034783 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-18 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-17 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2411 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |