PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Delius, (von) | |||||||||||||||||||
VORNAME | Karl | |||||||||||||||||||
TITEL | 1863 Nobilitierung | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1876-1885 Landrat des Kreises Warburg | |||||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | Delius, von | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1840-07-22 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Koblenz | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Karl Friedrich Ludwig Heinrich Ernst | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) 17.05.1874, Hildesheim: Snell, Berta Marie Auguste (03.11.1853-13.11.1879), Eltern: Dr. med. Ludwig Snell und Anna Margarete Wilhelmine Alefeld; (II) 26.07.1880, Braunau/Böhmen: Trautvetter, Ida Friederike Sophie Marie (21.01.1860-03.01.1944), Eltern: Rudolf Trautvetter und Luise von Mengersen | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1907-08-28 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Fulda | |||||||||||||||||||
VATER | Delius, Karl Heinrich Eduard Ferdinand | |||||||||||||||||||
MUTTER | Ammon, Charlotte Albertine Friederike Henriette von | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Warburg, Kreis | Landrat/Landrätin | 6 | 1876-07-07 - 1885 28.06.1875: mit der kommissarischen Verwaltung des Landratamtes Warburg beauftragt; 07.07.1876: definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Warburg); ab 26.03.1885: mit der kommissarischen Verwaltung des Landratamtes Kreis Hameln beauftragt; 07.07.1886: definitive Versetzung als Landrat nach Hameln | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Preußischer Adel 04.03.1863; - Stammverwandtschaft mit ![]() Eisernes Kreuz II. Klasse. StA Münster, Reg. Minden, Präs.-Registratur Nr. 523, 573; GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 725; Mitteilung Dr. v. Delius, Berlin-Lichterfelde West. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1051173337 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-12 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2019-06-11 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 3583 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 23 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |