AMT / FUNKTION | ||
---|---|---|
GEBIET | Borken, Kreis | |
AMT / FUNKTION | Landrat/Landrätin | |
REIHENFOLGE | < Vorgänger/in 2 Nachfolger/in > | |
ANTRITT | 1848-06-08 | |
NAME | ![]() | |
GEBURT DATUM | 1798-08-03 | |
GEBURT ORT | Minden | |
TOD DATUM | 1870-03-01 | |
TOD ORT | Gut Heidefeld, Kr. Borken | |
BIOGRAFIE | Reichsadel 16.06.1801 für den Vater; Besitzer des Gutes Heidefeld Kreis Borken; persönlicher Freiherrstand 05.03.1845. Besuch des Lyzeums in Celle; 1813 Freiwilliger im Wallmodenschen Korps; Leutnant im Regiment von Hacke; 1821-1823 Seconde-Leutnant im 7. preußischen Ulanen-Regiment; 1823-1834 in königlich spanischen Militärdiensten; 1834 als Oberst aus spanischen Militärdiensten entlassen; seit 1835 Bewirtschaftung des ererbten Gutes Heidefeld; seit 1836 Kreisdeputierter; 29.02.1848 mit 6 von 14 Stimmen unter Protest mehrerer Mitglieder des Kreistags zum 1. Kandidaten für das Landratsamt Kreis Borken gewählt; 08.06.1848 definitive Ernennung zum Landrat Kreis Borken unter Dispensation von der Prüfung; 1868 Deputierter der Kreissynode Wesel für die rheinische Provinzialsynode. Roter Adlerorden III. Klasse mit der Schleife; (mehrere ausländische Orden). StA Münster, Reg. Münster, Nr. 4521, 4875f., 4878; DZA Merseburg, Rep. 89 Bd. III 25 Nr. 3 Vol. II. Nederland's Adelsboek 12. Jahrg., 1914; Siepe, Landräte im Kreis Borken S. 47f.; Mitteilung Herr von Lenthe, Celle; | |
DATUM AUFNAHME | 2003-11-17 | |
AUFRUFE GESAMT | 664 | |
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |