PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hunstiger | |||||||||||||||||||
VORNAME | Josef | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1889-11-01 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Höxter | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1960-11-02 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Paderborn | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2009-11-12 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1025 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hunstiger | |||||||||||||||||||
VORNAME | Josef | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1889-11-01 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Höxter | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1960-11-02 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Paderborn | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2009-11-12 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1025 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |