Vollansicht Auswahl
KARTE | (169 KB) | ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Karte vom Königlich Preussischen Regierungs-Bezirk Minden | |||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||
| ENTWURF | Vorlaender, J. J., Königlich Preuss. Steuer-Rath | |||||||||||||
| AUSFÜHRUNG | Dodt, H., Geometer | |||||||||||||
| HERAUSGEBER | Emmerich, Königl. Preuss. Steuer-Rath / [Friedrichsche Verlagsbuchhandlung, Siegen / Wiesbaden (Kommission)] | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1848 Suche | |||||||||||||
| INFORMATION | "Quellen: Preussen: die Kataster-Vermessung (1834); Hannover, Braunschweig, Pyrmont: Hannoversche Special-Vermessung (1836); Kurhessen, Lippe, Schaumburg-Lippe: Lecoq'sche Vermessung (1805) und amtliche Nachrichten; Oldenburg, Waldeck: Lecoq'sche Vermessung" "Gegenwärtige Karte bildet das Generalblatt zu den im Maassstabe von 1: 80 000 nach den Kataster-Gemeinde-Karten bearbeiteten und herausgegebenen 9 Kreis-Karten" | |||||||||||||
| MASZE | 62,0 cm x 50 cm | |||||||||||||
| MASZSTAB | 1 : 200 000 | |||||||||||||
| TECHNIK | Druck | |||||||||||||
| MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen | |||||||||||||
| FORMAT | zoomify | |||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | |||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11776 [Altsignatur: B 61,1] | |||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | |||||||||||||
| SYSTEMATIK |
| |||||||||||||
| AUFNAHMEDATUM | 2008-12-30 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 692 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 9 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar568 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||


Suche
Seiten-URL:
