MEDIEN | (113 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Die ausgebrannte Wewelsburg nach dem Ende der SS-Herrschaft, 1945 | |||||||||||||
DATIERUNG | 1945 | |||||||||||||
INFORMATION | Über die Zerstörung der Wewelsburg berichtet die Gemeindechronik folgendes:"... Am Karsamstag, dem 31.03., hatte die Bevölkerung von sich aus allgemein die Beflaggung (mit weißen Tüchern - die Vf.) vollzogen, und keine SS kümmerte sich darum. Heinrich Himmler führte in der Endphase des Krieges seit Januar 1945 das Oberkommando über die Heeresgruppe Weichsel. Am Karfreitag, dem 30.03.1945, befahl er den SS-Hauptsturmführer Heinz Macher (geb. 1919) in sein Hauptquartier in Brenzlau bei Stettin und beauftragte ihn persönlich, sofort die Wewelsburg zu zerstören. Der hochdekorierte SS-Offizier war erprobt in derartigen Kommandos und erreichte mit drei Kübelwagen und einer Pioniereinheit Paderborn bereits gegen 10 Uhr vormittags am Karsamstagmorgen. Von da gelangte er auf Umwegen durch die feindlichen Linien nach Wewelsburg und führte seinen Auftrag in der Weise aus, wie die Gemeindechronik berichtet. Von dem nach seinen eigenen Worten "sinnlosesten Auftrag" meldete sich Macher am Nachmittag des Ostersonntags beim Reichsführer SS persönlich zurück und erhielt als "Lohn" die Beförderung zum SS-Sturmbannführer. Die Wewelsburg war zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig ausgebrannt. Nur die Außenmauern widerstanden dem Feuer. Bis zum Ostermontagmorgen blieb Wewelsburg Niemandsland zwischen den Fronten. Kurz nach sechs Uhr fuhren amerikanische Panzer in das Dorf ein, während der Pfarrer in der vom Brand der benachbarten Burg nur wenig beschädigten Kirche die Frühmesse des zweiten Ostertages feierte. Keine einzige der für Himmlers Zielsetzung wesentlichen Baumaßnahmen in Wewelsburg ist zum Abschluß gebracht worden. Die Sprengung der Burg auf Himmlers persönlichen Befehl entspricht den zutiefst inhumanen und zerstörerischen Grundsätzen der SS. | |||||||||||||
TECHNIK | Foto | |||||||||||||
FORMAT | jpg | |||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | Privatbesitz | |||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||
PROJEKT | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-26 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 9227 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 38 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |