Vollansicht Auswahl
KARTE | (181 KB) | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Karte von der Zoll- und Steuer-Verwaltung in der Provinz Westfalen | |||||||||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||||||||
| ENTWURF | Stambke, Calculator | |||||||||||||||||||
| AUSFÜHRUNG | Lithogr[aphische] Anst[alt] v[on] Chr. Espagne | |||||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Münster | |||||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1830] | |||||||||||||||||||
| INFORMATION | Grenzkolorierung | |||||||||||||||||||
| MASZE | 50,0 cm x 59,0 cm | |||||||||||||||||||
| TECHNIK | Druck | |||||||||||||||||||
| MATERIAL | Papier | |||||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | |||||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | |||||||||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11756 [Altsignatur: B 444] | |||||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | |||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK |
| |||||||||||||||||||
| AUFNAHMEDATUM | 2008-12-05 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 793 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 5 | |||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar450 | ||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||


Seiten-URL:
