Vollansicht Auswahl
KARTE | (277 KB) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Religionszugehörigkeit [in Westfalen und Lippe] 1950 | |||||||||||||
| KATEGORIE | Religion / Kirche | |||||||||||||
| ENTWURF | Reekers, Stephanie | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Münster | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1956 Suche | |||||||||||||
| HANDLUNGSJAHR | 1950 | |||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||
| QUELLE | Reekers, Stephanie | Westfalens Bevölkerung 1818-1955 | Karte 17 | |||||||||||||
| SYSTEMATIK |
| |||||||||||||
| AUFNAHMEDATUM | 2004-05-04 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1098 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 8 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar35 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||

Suche
Seiten-URL:
