PERSON | (87 KB) ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Studt, (von) | |||||||||||||||||||
VORNAME | Konrad | |||||||||||||||||||
TITEL | 1906 Nobilitierung | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Oberpräsident von Westfalen | |||||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | Studt, von | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1838-10-05 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Schweidnitz | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Heinrich Konrad | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 24.09.1868, Chrustowo, Kreis Obornik: Witte, Luise Karoline (geb. 12.04.1848) | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1921-10-29 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Berlin | |||||||||||||||||||
VATER | Studt, Gustav Adolf Ferdinand; preuß. Justizkommissar | |||||||||||||||||||
MUTTER | Weinbrich, Christine Friederike | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Westfalen, Provinz (Preußen) <1815-22.08.1946> | Oberpräsident (OP) | 7 | 1889-05-29 - 1899-04-02 | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Preußischer Adel 16.07.1906 durch Verleihung des Schwarzen Adlerordens. 23.03.1856 Zeugnis der Reife am Gymnasium Schweidnitz; Universität Breslau, 2 Semester Rechts- und Staatswissenschaften; Universität Bonn, 2 Semester Rechts- und Staatswissenschaften; Universität Breslau, 2 Semester Rechts- und Staatswissenschaften; 1858 Prüfung zum Auskultator beim Appellationsgericht Breslau bestanden; Mai 1861 Prüfung zum Gerichts-Referendar bestanden; 19.07.1865 Prüfung zum Gerichts-Assessor "gut"; 01.04.1859-1860 Einjährig Freiwilliger im 11. Infanterie-Regiment; Seconde-Leutnant im 3. Niederschlesischen Infanterie-Regiment Nr. 50; Teilnahme an den Feldzügen 1864, 1866 und 1870/71; 18.06.1859 Ernennung zum Auskultator (Appellationsgericht Breslau); 10.07.1861 dgl. z. Gerichts-Referendar (Appellationsgericht Breslau); 30.11.1865 dgl. z. Gerichts-Assessor (Stadtgericht Breslau); 10.05.1867 Justitiar bei der Regierung Breslau; 29.09.1867 mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes Kreis Obornik beauftragt; 29.07.1868 definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Obornik); 21.01.1876 Hilfsarbeiter im Innenministerium; 12.01.1880 Patent als Geheimer Regierungsrat; 15.03.1880 Bestallung zum Vortragenden Rat; 05.04.1882 Ernennung zum Präsidenten der Regierung Königsberg; 11.06.1884 dgl. z. Mitglied des Staatsrates; 01.04.1887 dgl. z. Unterstaatssekretär der Abteilung des Innern im Ministerium für Elsaß-Lothringen in Straßburg; 29.05.1889 (?) Ernennung zum Oberpräsidenten von Westfalen; 02.04.1899 Ernennung zum Kultusminister; 02.09.1899 dgl. z. Staatsminister; 24.06.1907 Entlassung aus dem Staatsdienst auf Gesuch. Chef der Verwaltung des Dortmund-Ems-Kanals; Kurator des westfälischen Altertumsvereins; Mitglied des Evangelischen Kirchlichen Hilfsvereins für Westfalen; Mitglied des Herrenhauses (seit 1907); politische Richtung; streng konservativ; Kurator der Akademie Münster; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band; Landwehrdienstauszeichnung I. Klasse; Kronenorden I. Klasse mit Brosche; Roter Adlerorden Großes Kreuz mit Eichenlaub und Schwertern am Ring; Schwarzer Adlerorden mit der mit der Krone; Wirklicher Geheimer Rat und Exzellenz; Dr. jur. h. c. (Königsberg); Dr. rer. pol. h. c. (Münster); Dr. Ing. e. h. (Berlin); Dr. phil. h. c. (Münster); Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften und der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen; Ehrenbürger der Stadt Münster. DZA Merseburg, Rep. 76 I Sekt. 31 Lit. S Nr. 158 und adhib.; GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 2355; Rep. 90 Nr. 990; Fleischer, DBJb III, 1921, 246-251; Landsmann, Studt. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 117354732![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-21 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 3744 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 23 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |