Vollansicht Auswahl
KARTE | (201 KB) | ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Circuli Westphaliae quoad partem septentrionalem in suos Status ecclesiasticos et seculares divisi. Tabula geographica / [Die Gebiete Westfalens hinsichtlich des nördlichen Teils, unterschieden nach ihren kirchlichen und weltlichen Verfassungen. Geographische Karte] | |||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||
| HERAUSGEBER | Homanns Erben | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Norimberga [Nürnberg] | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1761 Suche | |||||||||||||
| INFORMATION | "Nota: Qui Status Circuli Westphalici meridionales videre velit, cis et trans Fl. Mosam sitos, consulat mappam Circuli Burgundici seu decem Provinciarum" | |||||||||||||
| MASZE | 56,0 cm x 47,0 cm | |||||||||||||
| MASZSTAB | [10 dt. Meilen = 10,7 cm] | |||||||||||||
| TECHNIK | Kupferstich | |||||||||||||
| MATERIAL | Papier | |||||||||||||
| FORMAT | zoomify | |||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | |||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 46904 [Altsignatur: B 330 / Ba I,9] | |||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | |||||||||||||
| SYSTEMATIK |
| |||||||||||||
| AUFNAHMEDATUM | 2008-05-21 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 877 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 16 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar220 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||


Suche
Seiten-URL:
