PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bernuth, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Karl Christian | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1774-12-11 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Hamm | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Karl Johann Christian | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1843-06-10 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 116148004![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-19 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1726 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 21 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |