PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Werthern, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Ernst | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1841-10-16 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Haus Broel | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Ernst Heinrich Dietrich Georg Karl | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 22.04.1871, Soest: Diepenbroick-Grüter, Helene Konradine Sofie Caroline Luise von (21.09.1849-09.06.1920), Eltern: Ernst Alexander Julius Adam von Diepenbroick-Grüter und Luise von Viebahn | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1916-09-05 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Lippstadt | |||||||||||||||||||
VATER | Werthern, Gottfried von | |||||||||||||||||||
MUTTER | Smiths, Charlotte | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Lippstadt, Kreis | Landrat/Landrätin | 4 | 1876-03-25 - 04.10.1875: mit der kommissarischen Verwaltung des Landratamtes Kreis Lippstadt beauftragt; 25.03.1876: definitive Ernennung | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Ursprünglich thüringischer Uradel; Rittergutsbesitzer auf Broel Kreis Soest. 1864 Prüfung zum Auskultator bestanden; 1867 Prüfung zum Gerichts-Referendar bestanden; 1870 Prüfung zum Gerichts-Assessor bestanden; kein Militärdienst? 05.10.1864 Ernennung zum Auskultator; 04.06.1867 dgl. z. Gerichts-Referendar; 25.08.1870 dgl. z. Gerichts-Assessor; 22.04.1871 dgl. z. Kreisrichter in Rüthen; 01.11.1874 Versetzung als Kreisrichter nach Duisburg; 04.10.1875 mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes Kreis Lippstadt beauftragt; 25.03.1876 definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Lippstadt). Mitglied des Provinziallandtags; Mitglied des Provinzialausschusses; Geheimer Regierungsrat; Kronenorden III. Klasse; Roter Adlerorden III. Klasse mit der Schleife. StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 48; Mitteilung Kreisverwaltung Lippstadt. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1131882504 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-25 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-24 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 254 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |