PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Fritsch | ||||||||||||||||
VORNAME | Georg Friedrich | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1817-05-07 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Siegen | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | Juli 1856: Duster, Wilhelmine (15.04.1832-20.06.1909) | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1881-06-19 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Karlsruhe | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Soest, Kreis | Landrat/Landrätin | 3 | 1853-10-17 - 1878-08-16 07.11.1852: ministerielle Genehmigung, F. mit der komm. Verwaltung des Landratamtes Soest zu beauftragen | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 23.04.1840 Prüfung zum Auskultator beim Kammergericht Berlin bestanden; 05.11.1842 dgl. z. Gerichts-Referendar beim Oberlandesgericht Arnsberg "gut"; 03.02.1846 dgl. z. Gerichts-Assessor "gut"; 15.06.1840 Ernennung zum Auskultator (Oberlandesgericht Arnsberg); 04.01.1843 dgl. z. Gerichts-Referendar (Oberlandesgericht Arnsberg); 04.03.1846 dgl. z. Gerichts-Assessor beim Oberlandesgericht Arnsberg; Dezember 1847-31.01.1851 Bürgermeister der Stadt Mülheim; 16.12.1850 Wiederaufnahme in den unmittelbaren Staatsdienst und Überweisung an die Regierung Arnsberg als Hilfsarbeiter; 16.11.1852 Ernennung zum Regierungs-Assessor bei der Regierung Arnsberg; 07.11.1852 ministerielle Genehmigung, Fritsch mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes Kreis Soest zu beauftragen; 17.10.1853 definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Soest); 1855 Wahl zum Kandidaten für das Landratsamt Kreis Siegen; Petitionen von Eingesessenen des Kreis Soest, daß Fritsch bleibe; 16.08.1878 Entlassung aus dem Staatsdienst auf Gesuch unter Verleihung des Charakters als Geheimer Regierungsrat; Grund für die Versetzung in den Ruhestand waren Krankheitserscheinungen. Roter Adlerorden IV. Klasse; Geheimer Regierungsrat (bei der Entlassung). StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 87, 214; Reg. Arnsberg I Nr. 1457; Arnsberg Reg., 1 Bd. PA; Mitteilung der Kreisverwaltung Soest. | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-17 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 848 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |