PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bever | |||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Daniel | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Kaufmann in Schwelm, Abgeordneter | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1790 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1860-03-07 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Schwelm | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 14262876X | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-10-22 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-22 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 470 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |