PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Mählich | ||||||||||||||||
VORNAME | Georg | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Polizeidirektor in Hamm | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1880-06-27 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Steinau a. d. O. | ||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Gymnasium in Fraustadt, Abgangszeugnis, juristische Studien (offenbar ohne Abschluß), 1905-1906 Einjährig-Freiwilliger beim 11. Grenadier-Regiment in Breslau (1908 Leutnant der Reserve, 1911 entlassen als Hauptmann der Reserve a. D.), 01.02.1909 Polizei-Offizier-Anwärter in Berlin, 01.10.1910 Polizei-Leutnant (A 2), 01.07.1913 Königlicher Polizei-Leutnant, seit 02.08.1914 Kriegsdienst beim Infanterie-Regiment Nr. 141, 20.08.1914 bei Gumbinnen verwundet und (bis 23.04.1921) in russischer Kriegsgefangenschaft, 20.06.1921 Polizeimajor, eingesetzt bei der Polizei-Luftüberwachungsabteilung Holtenau, als Abschnittskommandeur in Kiel und bei der Regierung in Schleswig, 15.01.1925 Regierung in Osnabrück, 01.04.1929 Kommandeur der Schutzpolizei in Osnabrück, 01.04.1931 Kommandeur der Polizei-Inspektion II in Dortmund, 15.03.1933 mit der Führung der Polizeidirektion Hamm beauftragt, 25.03.1933 kommssarischer Polizeidirektor ebenda, 20.09.1934 definitiv, 03.12.1938 (Erlaß) zur vorläufigen Wahrnehmung der orts- und kreispolizeilichen Befugnisse nach Karlsbad abgeordnet, 21.03.1941-1945 Polizeipräsident in Waldenburg/Schlesien Quellen: STAMS PA Reg. Arnsberg A Nr. 501 (nur Personalbogen), Reg Arnsberg 15150, 14698; KreisA Unna 01/361. StadtA Hamm. - MBliV.1933 I, Sp. 385; 1934, Sp. 97; 1941, Sp. 455. Literatur: Paul, Polizei, S. 17. TB Verwaltungsbeamte 1943. | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1064950531 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-27 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2015-01-14 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 114 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |