ZEITSCHRIFT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Siegerland - Blätter des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins | ||||||||||||||||
| HERAUSGEBER | Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein e.V. | ||||||||||||||||
| ZDB | 504686-5 Bibliotheksnachweis | ||||||||||||||||
| ISSN | 1435-7364 | ||||||||||||||||
| ZEITRAUM | 1911 - | ||||||||||||||||
| SPARTE | Vereine, Arbeitskreise, Stiftungen | ||||||||||||||||
| INFORMATION | "Die Zeitschrift wurde im Jahre 1911 begründet durch den damaligen Verein für Heimatkunde und Heimatschutz im Siegerlande samt Nachbargebieten, dem heutigen Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein. Initiator war Dr. Hans Kruse. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Zeitschrift Siegerland liegen im Bereich der Regional- und Landesgeschichte auf allen Gebieten der Geschichtswissenschaft sowie der Historischen Hilfswissenschaften, einschließlich der Familienkunde. Als Zielgruppe sollen die Mitglieder des Vereins und darüber hinaus alle heimatgeschichtlich Interessierten angesprochen werden." Bibliographie: Busch, Helmut. Rückblick auf lebendige Heimatgeschichte. 75 Bände Zeitschrift "Siegerland“, in: Siegerland Bd. 75 (1998), S. 67-86. Lück, Alfred (Bearb.). Verzeichnis der Personennamen der Zeitschrift "Siegerland“ Band 1 (1911/12) bis 41 (1964). Hg. v. der Stadt Siegen, Forschungsstelle Siegerland. Siegen 1967. Lück, Alfred. Register zur Zeitschrift "Siegerland“ Band 1 (1911/12) bis Band 52 (1975). Personennamen Band 42 bis 52 (1965-1975), Ortsnamen, Sachwörter, Verzeichnis zur Topographie und Geschichte der Stadt Siegen. Hg. v. der Stadt Siegen, Forschungsstelle Siegerland. Siegen 1976. Panthöfer, Sven / Busch, Helmut (Bearb.), Rückblick auf lebendige Regionalgeschichte. Inhaltsverzeichnis zu den Bänden 1-75 der Zeitschrift „Siegerland“. Blätter des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins e.V. Siegen 2002. | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2003-04-25 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 2268 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | ||||||||||||||||




