KARTE | (123 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Vreden-Ammeloe: Lageplan des Provinzialbesitzes in der Gemeinde Ammeloe |
| KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit
|
|
|
| ENTWURF | Schmeetz, O[ber]L[andmesser] |
| AUSFÜHRUNG | Schmeetz, O[ber]L[andmesser] |
| ERSCHEINUNGSORT | Münster |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1914-04 Suche Portal |
|
|
| INFORMATION | Vermerk auf der Karte. "Bestand am 1. April 1914: 791 ha 50 ar 31 qm / desgl. am 15. October 1914: 809 ha 58 ar 93 qm" |
|
|
| MASZSTAB | 1 : 10 000 |
| | TECHNIK | Zeichnung |
| MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
|
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
| FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 14 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-10-26 |
| AUFRUFE GESAMT | 449 |
| AUFRUFE IM MONAT | 3 |
|
|