KARTE | (147 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Soest: Katasterauszug (Lageplan) mit den Gebäuden und Parzellen des Provinzial-Taubstummen-Fonds, Brügge-Ring/Hattroper Weg, Flur 28, Grundbuch 15, Blatt 708, Art. 2184 |
| KATEGORIE | Sozial- und Gesundheitswesen
|
|
|
| ENTWURF | Soest, Katasteramt Kreis Soest |
| AUSFÜHRUNG | Soest, Katasteramt Kreis Soest |
| ERSCHEINUNGSORT | Soest |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1952-01-07 Suche |
|
|
| MASZSTAB | [ca. 1 : 2 000] |
| | TECHNIK | Zeichnung |
| MATERIAL | Papier |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
|
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
| FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-10-26 |
| AUFRUFE GESAMT | 522 |
| AUFRUFE IM MONAT | 2 |
|
|