PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Wolff gen. Metternich, von | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Philipp | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1770-01-12 | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Wehrden | ||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Franz Philipp Wenzel Maria Anton | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 15.07.1800, Bökendorf, Kreis Höxter: Haxthausen, Dorothea Wilhelmine von (08.08.1780-04.09.1854), Eltern: Werner Adolf von Haxthausen, und Marianne von Wendt zu Papenhausen | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1852-03-02 | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Wehrden | ||||||||||||||||||||||
VATER | Wolff-Metternich, Klemens August Joseph Max Anton von | ||||||||||||||||||||||
MUTTER | Hamm und Ahr, Maria Theresia von | ||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Warburg, Kreis | Landrat/Landrätin | 1 | 1803-03-19 - 1808 04.01.1808: Unterpräfekt des Distrikts Höxter | Höxter, Kreis | Landrat/Landrätin | 1 | 1817-04-08 - 1845-02-19 | ||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Hessischer Uradel, später in Westfalen ansässig; Erhebung in den Reichsfreiherrnstand 21.01.1637; Fideikommiß-Herr auf Wehrden und Amelunxen Kreis Höxter. Besuch der Jesuitenschule in Paderborn; Universität Göttingen, Rechte; Universität Marburg, Rechte; 1801 Amtsdrost in Wewelsburg; 19.03.1803 Landrat des Kreis Warburg in Beverungen; 04.01.1808 Unterpräfekt des Distrikts Höxter; 08.04.1817 definitive Ernennung zum Landrat Kreis Höxter; 19.02.1845 Entlassung aus dem Staatsdienst auf Gesuch wegen Alters. Geheimer Regierungsrat; Roter Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub (bei der Entlassung); Ehrenbürger der Stadt Lügde. StA Münster, Reg. Minden Präsidialregistratur Nr. 574; OPräs. B Nr. 1328, II; 1364, I; Leesch, 125 Jahre Kreis Höxter S. 4, 13f.; Christoph Völker, Die Stiefgroßmutter der Droste, Marianne Freifrau von Haxthausen geb. v. Wendt und ihr Verwandtenkreis, in: Westfälisches Adelsblatt IV, 1927, S. 222-232. Leesch-Schubert, Heimatchronik des Kreises Höxter, bes. S. 137 u. 197. | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-25 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 4085 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |