KARTE | (292 KB) ![]() | ![]() |
---|---|---|
TITEL | Provinz Westphalen nebst Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg und Waldeck | |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |
AUSFÜHRUNG | Flemming, C[arl] | |
HERAUSGEBER | Flemming, C[arl], Verlag / aus: Carl Sohr, Vollständiger Hand-Atlas der neueren Erdbeschreibung über alle Theile der Erde, Blatt 28 | |
ERSCHEINUNGSORT | Glogau | |
ERSCHEINUNGSJAHR | [1848] | |
MASZSTAB | [ca. 1 : 730 000] | |
TECHNIK | Lithografie | |
MATERIAL | Papier | |
FORMAT | zoomify | |
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |
OBJEKT-SIGNATUR | 2 Mapp. 212 o-28 | |
FOTO-PROVENIENZ | München, Bayerische Staatsbibliothek | |
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
DATUM AUFNAHME | 2009-10-08 | |
AUFRUFE GESAMT | 3341 | |
AUFRUFE IM MONAT | 17 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |