KARTE | (158 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Dorsten: Landesaufnahmeheim Dorsten [Flurkarte, mit Kartierung der Nutzungsarten] |
KATEGORIE | Sozial- und Gesundheitswesen
|
|
|
ENTWURF | Westfälische Provinzialverwaltung, Vermessungsabteilung |
AUSFÜHRUNG | Westfälische Provinzialverwaltung, Vermessungsabteilung |
ERSCHEINUNGSORT | Münster |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1938-10 |
HANDLUNGSJAHR | 1938-10 |
|
|
MASZE | 63,0 cm x 85,2 cm |
MASZSTAB | 1 : 1 000 |
| TECHNIK | Zeichnung |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
|
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 12 |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-06-30 |
AUFRUFE GESAMT | 3297 |
AUFRUFE IM MONAT | 17 |
|
|