PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Twickel, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Carl | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1793-09-04 | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Havixbeck | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1867-06-27 | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Warendorf | |||||||||||||||||||
VATER | Twickel, Clemens August von | |||||||||||||||||||
MUTTER | Rump, Franziska Ferdinanda Maria von | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Warendorf, Kreis | Landrat/Landrätin | 3 | 1833-03-17 - 1866-05-23 | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Westfälischer Uradel des Bistums Münster; Gutsbesitzer im Kreis Warendorf. Zeugnis der Reife am Gymnasium Münster; 1814 Beginn des Universitätsstudiums; unterbrochen; 1818 Universität Göttingen, 1 Semester Jura und Cameralia; Universität Heidelberg, 3 Semester Jura und Cameralia; 1820 Prüfung zum Auskultator "gut" (Oberlandesgericht Münster?); 14.01.1828 Prüfung zum Gerichts-Referendar beim Oberlandesgericht Münster "beifällig"; 26.09.1820 Ernennung zum Auskultator (Oberlandesgericht Münster); 09.07.1828 dgl. z. Gerichts-Referendar (Oberlandesgericht Münster?); 04.12.1828 dgl. z. Regierungs-Referendar bei der Regierung Münster; 18.09.1832 zum 1. Kandidaten für das Landratsamt Kreis Warendorf gewählt (mit 8 von 14 Stimmen); 09.02.1833 Prüfung zum Landrat "genügend"; 17.03.1833 definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Warendorf); 23.05.1866 Entlassung aus dem Staatsdienst auf Gesuch wegen Alters. Roter Adlerorden III. Klasse mit der Schleife; Geheimer Regierungsrat (bei der Entlassung). StA Münster, Reg. Münster Nr. 4516f.; 4521; 4523; 4917f.; Mitteilung Kreisoberinspektor i. R. Mauve, Warendorf. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1178142094 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-25 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-23 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1260 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |