EREIGNIS | (312 KB) ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAHR | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONAT | August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITEL | Ausbruch des Ersten Weltkrieges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION | Die Anordnung der Mobilmachung des Heeres, der Kriegsmarine und beider Landwehren für den kommenden 02.08.1914 durch Kaiser Wilhelm II. löst in Westfalen eine Welle patriotischer Begeisterung aus, die sich in spontanen Kundgebungen, einem ungeahnten Andrang Freiwilliger zum Kriegsdienst und besonderem Engagement bei der Unterstützung der staatlichen Maßnahmen äußert. Auch unter den Bergleuten des Ruhrgebiets herrscht nach Einschätzung des Oberbergamtes Dortmund eine außerordentlich begeisterte Stimmung, die bis Ende 1915 anhält. Neben der allgemeinen Euphorie lassen sich aber auch Zeichen der Verunsicherung über die Zukunftsperspektiven feststellen, die in Hamsterkäufen, panikartiger Spionenfurcht, Vertrauensverlust in die Stabilität der Währung usw. ihren Ausdruck findet. Da die militärischen Maßnahmen Vorrang besitzen, kommt es hauptsächlich aufgrund von Transportschwierigkeiten, aber auch durch spekulatives Zurückhalten von Waren, zu Engpässen bei der Versorgung der Zivilbevölkerung. Die Einberufungen zum Kriegsdienst rufen ungeachtet ihrer wichtigen kriegswirtschaftlichen Funktion einen beträchtlichen Arbeitskräftemangel sowohl im Ruhrbergbau, als auch in der Stahlindustrie hervor, der erst allmählich ausgeglichen werden kann, indem auf Frauen, ausländische Arbeiter, vornehmlich aus Belgien und den Niederlanden, Kriegsgefangene und Arbeiter aus weniger kriegswichtigen Branchen zurückgegriffen wird. Der Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft kann hingegen trotz des Einsatzes von Kriegsgefangenen für die Dauer des Krieges nicht gelöst werden. Die Ernte im Spätsommer 1914 kann nur durch den Einsatz von Schülern, Studenten und Soldaten der immobilen Truppenteile und der Ersatzformationen des VII. Armeekorps eingebracht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 3765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |