PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Schrötter, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Wilhelm | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1837-08-04 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Landeshut/Schlesien | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Wilhelm Georg Gotthilf Peter | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 12.04.1871, Karlsburg, Kreis Wittgenstein: Wittgenstein, Marie Franziska von (30.03.1852-10.03.1923), Eltern: Karl Franz Adolf von Wittgenstein, Eisenhüttenbesitzer, und Bertha von Bach | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1918-03-19 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Frankfurt/Oder | |||||||||||||||||||
VATER | Schrötter, Gustav Georg Theodor von | |||||||||||||||||||
MUTTER | Augustin, Johanna Sophie | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Wittgenstein, Kreis | Landrat/Landrätin | 4 | 1868-08-12 - 1890 09.08.1867: mit der kommissarischen Verwaltung des Landratamtes Kreis Wittgenstein beauftragt; 12.08.1868: definitive Ernennung; 10.08.1890: Ernennung zum Oberregierungsrat bei der Regierung Frankfurt/Oder | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Keine Verwandtschaft mit ![]() Mitglied des Provinziallandtags; Landwehrdienstauszeichnung I. Klasse; Roter Adlerorden III. Klasse mit der Schleife; Kronenorden II. Klasse. StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 48; 235; GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 2507; 4444; Neweling, 150jähr. Zugehörigkeit des Kreis Wittgenstein S. 112. | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-24 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1160 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |