MEDIEN | (86 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Bernd Knipperdollinck (Knipperdolling), 1536 | |||||||||||||||||||
URHEBER OBJEKT | Aldegrever, Heinrich (1502-1555/61) | |||||||||||||||||||
DATIERUNG | 1536 | |||||||||||||||||||
INFORMATION | Inschrift oben: WAERHAFTICH GEKONTERFET BERNT KNIPPERDOLLINCK DER XII HERTOGEN EYN THO MONSTER [Wahrhaftiges Antlitz von Bernd Knipperdolling, einer der 12 Herzöge zu Münster] Inschrift auf der Tafel: IGNOTVS NVLLIS KNIPPERDOLLINGIVS ORIS TALIS ERAM SOSPES CVM MIHI VITA FORET HINRICVS ALDEGREVER SVZATIENSIS FACI(EBAT) 1536 [Unbekannt keinem sah ich, Knipperdolling, so aus, als mein Leben noch unversehrt war. Heinrich Aldegrever schuf (es) 1536] Wie bei dem Stich Johanns von Leiden zeigt Aldegrever den Münsteraner Bürgermeister Bernd Knipperdollinck im Dreiviertelporträt mit leichter Untersicht. Die reiche Kleidung mit schwarz-weiß gemustertem Obergewand und das feingefältelte Hemd darunter betonen seinen Rang, das Schwert im Lorbeerkranz ist als Zeichen der ihm übertragenen richterlichen Macht zu werten. Darunter sieht man das Monogramm Aldegrevers. Knipperdollinck ordnete sein Bürgermeisteramt bedingungslos Johann von Leiden unter und war bis zum bitteren Ende eifrigster Parteigänger des Wiedertäuferkönigs. | |||||||||||||||||||
TECHNIK | Kupferstich | |||||||||||||||||||
FORMAT | zoomify | |||||||||||||||||||
MASZE | 31,8 cm x 22,6 cm | |||||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | Münster, Stadtmuseum | |||||||||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Stadtmuseum/T. Samek | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-06-29 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 3350 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 15 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |