KARTE | (111 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Lippstadt-Eickelborn: Flurkarte mit Provinzial-Heilanstalt Eickelborn |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ERSCHEINUNGSORT | [Münster] |
ERSCHEINUNGSJAHR | [um 1930] |
|
|
MASZE | 89,1 cm x 140,4 cm |
| TECHNIK | Zeichnung |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
|
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 04 |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-06-28 |
AUFRUFE GESAMT | 2951 |
AUFRUFE IM MONAT | 14 |
|
|