KARTE | (128 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Lippstadt-Eickelborn: Provinzial-Pflegeanstalt Eickelborn, Inventar-Zeichnung vom Pflegehause 1, Blatt 4: Ansicht der Ostseite, [verschiedene Schnitte] |
| KATEGORIE | Sozial- und Gesundheitswesen
|
|
|
| AUSFÜHRUNG | Bartmann, Techniker, 1902 |
| ERSCHEINUNGSORT | Soest |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1903-02-14 Suche |
| HANDLUNGSJAHR | 1902 |
|
|
| MASZSTAB | [1 : 100] |
| | TECHNIK | Zeichnung |
| MATERIAL | Papier |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
|
| OBJEKT-SIGNATUR | Plankammer 1965/36 |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
| FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-05-26 |
| AUFRUFE GESAMT | 225 |
| AUFRUFE IM MONAT | 1 |
|
|