PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hammer | |||||||||||||||||||
VORNAME | Markus | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Landrat des Kreises Meschede | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1834-02-18 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Trarbach/Mosel | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Markus Georg Nikolaus Karl Konstantin | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 17.05.1864, Warstein: Bergenthal, Elvire (01.08.1837-04.05.1904), Eltern: Wilhelm Bergenthal, Fabrik- und Bergwerksbesitzer, und Maria Theresia Gabriel | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1901-04-18 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Wiesbaden | |||||||||||||||||||
VATER | Hammer, vermutlich Kreisrichter in Koblenz | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Meschede, Kreis | Landrat/Landrätin | 4 | 1880-01-28 - 1897-09-06 26.07.1878: mit der kommissarischen Verwaltung des Landratamtes Kreis Meschede beauftragt; 28.01.1880: definitive Ernennung | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Stammverwandtschaft mit ![]() Eisernes Kreuz II. Klasse; Geheimer Regierungsrat; Roter Adlerorden III. Klasse mit der Schleife. Arnsberg Reg., 1 Bd. PA; StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 77, 202; GStA Berlin, Rep. 90 Nr. 1044; Stammtafeln Bergenthal-Lentze; Mitteilung LR Gabriel, Meschede. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1067114904 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-18 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2018-11-14 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1039 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |