INSTITUTION | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Kreisheimatverein Herford e.V. | |||||||||||||
SPARTE | Vereine, Arbeitskreise, Stiftungen | |||||||||||||
STRASSE, NR. | Amtshausstraße 3 | |||||||||||||
PLZ | 32051 | |||||||||||||
ORT | Herford | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 815 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
INSTITUTION | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTION | Kreisheimatverein Herford e.V. | |||||||||||||
SPARTE | Vereine, Arbeitskreise, Stiftungen | |||||||||||||
STRASSE, NR. | Amtshausstraße 3 | |||||||||||||
PLZ | 32051 | |||||||||||||
ORT | Herford | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 815 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |