PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Zurmollen | ||||||||||||||||
VORNAME | Peter | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Seidenhändler in Münster | ||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | Zurmühlen | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1675 | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 1700: Pohlmann, Anna Elisabeth (Warendorf, um 1680-1749) | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1723 | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | Bullermann, Katharina (1642-1684) | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2011-02-09 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2011-02-09 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 328 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |