PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Brägelmann | |||||||||||||||||||
VORNAME | Joseph | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1797-06-14 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Lohne | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Franz Joseph | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1866-10-30 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Cloppenburg | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-12-15 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 212 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |