PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Droste zu Hülshoff, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Joseph | |||||||||||||||||||
TITEL | Freiherr | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1794-08-29 | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Coesfeld | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1850-01-13 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-12-10 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 175 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |