EREIGNIS | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAHR | 1768 | ||||||||||||||||||||||
MONAT | April | ||||||||||||||||||||||
TAG | 15 | ||||||||||||||||||||||
TITEL | Einführung einer Brandversicherung in Münster | ||||||||||||||||||||||
INFORMATION | In der Wohlfahrtspolitik ist das Interesse der Landesherren am wirtschaftlichen Wohlstand der Untertanen untrennbar mit dem fiskalischen Nutzen des Staates verknüpft. Vor allem nach dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763) kommt es einhergehend mit dem notwendigen Wiederaufbau zu weitreichenden Reformmaßnahmen in den unterschiedlichsten Bereichen. Erste Ansätze zur Einrichtung vorsorgender Versicherungen datieren in Münster auf das Jahr 1768. In diesem Jahr wird auf Initiative des Ministers und Generalvikars Franz von Fürstenberg (1729-1810) eine ![]() ![]() Siehe auch das Feature ![]() Einrichtung einer Brandversicherung im Fürstbistum Münster" | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1857 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |