PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bodelschwingh, von | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Ernst | |||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1867 Landrat des Landkreises Hamm | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1830-04-12 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Haus Heyde | |||||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Karl Friedrich Konstant Adolf Ernst | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 29.09.1857, Düsseldorf: Bodelschwingh-Plettenberg, Luise Elise Wilhelmine Friederike Marie von (geb. 15.06.1837), Eltern: Bodelschwingh-Plettenberg, Karl Wilhelm Georg Johann von, und Plettenberg zu Heeren, Bertha von | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1881-03-20 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Hamm | |||||||||||||||||||||||||
TODESURSACHE | Herzschlag bei einer Lungenentzündung | |||||||||||||||||||||||||
BEGRÄBNIS DATUM | 1881-03-24 | |||||||||||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Haus Heyde, Familienfriedhof | |||||||||||||||||||||||||
VATER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
MUTTER | Bodelschwingh-Plettenberg, Elise von | |||||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Hamm, Kreis | Landrat/Landrätin | 6 | 1867-08-07 - Ernennung zum Landrat unter Erlaß der Prüfung | |||||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Sohn von ![]() StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr.182; I Nr. 1922 b; Arnsberg Reg., 1 Heft PA; GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 4438. | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-12 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-11-28 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2539 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |