PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Löbbecke | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Heinrich | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Hoffiskal, 3. Bürgermeister von Iserlohn, Anwalt der Iserlohner Kaufmannschaft | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1712 | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Iserlohn | ||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 17.04.1742: ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1757 | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Wiblingwerde | ||||||||||||||||||||||
VATER | Löbbecke, Johann Anton (1638-1730) | ||||||||||||||||||||||
MUTTER | Leusmann, Anna Sophie (gest. 1740) | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-11-10 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-11-10 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 515 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |