PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Huerkamp | ||||||||||||||||
VORNAME | Claudia | ||||||||||||||||
TITEL | Dr. phil. (1983 Bielefeld) | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Historikerin | ||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | geb. Schrage | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1952-02-18 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 06.1974: Huerkamp, Dr. Josef | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1999-12-05 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Gütersloh | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1067130705![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-10-25 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2015-02-17 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 955 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |