TEXT | ![]() | |
---|---|---|
VERFASSER | Holsche, August Karl | |
TITEL | Historisch-topographisch-statistische Beschreibung der Grafschaft Tecklenburg nebst einigen speciellen Landesverordnungen mit Anmerkungen, als ein Beytrag zur vollständigen Beschreibung Westphalens | |
ORT | Berlin [u. a.] | |
JAHR | 1788 | |
ONLINE-TEXT | 3. Von der Bevölkerung | |
SEITE | S. 098-109 | |
PROVINIENZ | ![]() | |
SIGNATUR | AV 389 | |
QUELLE | ![]() | |
DATUM AUFNAHME | 2007-06-26 | |
AUFRUFE GESAMT | 2071 | |
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |