EREIGNIS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAHR | 1975 | |||||||||||||
MONAT | Januar | |||||||||||||
TAG | 1 | |||||||||||||
TITEL | Abschluss der kommunalen Neugliederung in Lippe | |||||||||||||
INFORMATION | Nach Abschluss der kommunalen Neugliederung besteht der Kreis Lippe nur noch aus 16 Städten und Großgemeinden. In ihnen sind die ehemals 158 politisch selbständigen Gemeinden und 10 Städte aufgegangen. | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2565 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 18 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |