PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Walter | |||||||||||||||||||
VORNAME | Friedrich | |||||||||||||||||||
TITEL | Dr. phil. | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Oberlandwirtschaftsrat | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1890-08-04 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Rehmen bei Pössneck/Thüringen | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1975-08-15 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||
Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1051856051 | ||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-04-20 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-06-04 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 69 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |