PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Krieg | |||||||||||||||||||
VORNAME | Martin | |||||||||||||||||||
TITEL | Dr. phil. | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Archivar in Minden | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1892-01-22 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Ellrich/Harz | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1962-12-25 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Langenhagen bei Hannover | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||
Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1011597616![]() | ||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-04-19 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-05-21 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 418 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |