PERSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Baumann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Johann Friedrich August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1848-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Byfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 09.05.1874: Höffken, Louise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1920-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Leutenberg/Thüringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Siehe die ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |