PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Arnsberg, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Gottfried II. | ||||||||||||||||
TITEL | Graf | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1175 | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | (I) Elisabeth (gest. 1210); (II) Rüdenberg, Agnes von (gest. 1237), Tochter von Hermann v. Rüdenberg, Burggraf von Stromberg | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1239 | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Arnsberg, Gt. < - 1386> | Landesherr | 3 | 1200 - 1239 | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 136052878![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-03-19 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-04-13 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2012 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |