PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Lohmann | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Willy | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1884-03-24 | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Paderborn | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1959-05-01 | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Paderborn | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-01-27 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-20 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 472 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |