KARTE | (69 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | [Verlauf der wichtigsten Straßen im Herzogtum Westfalen], Plan A [Siegener Grenze bis hinter Olpe] | |||||||||||||
KATEGORIE | Verkehr / Kommunikation | |||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | [um 1800] | |||||||||||||
MASZE | 52,5 cm x 37,0 cm | |||||||||||||
MASZSTAB | [1 : 20 000 - 1 : 30 000] | |||||||||||||
TECHNIK | Handzeichnung, koloriert | |||||||||||||
MATERIAL | Papier | |||||||||||||
FORMAT | zoomify | |||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | KSA 5623 [Altsignatur: Kartensammlung Arnsberg 458a] | |||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2009-01-05 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2729 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |