PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Ernst | ||||||||||||||||
VORNAME | Thea | ||||||||||||||||
VERWEISUNGSFORM | Kreimeyer, Thea | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1906-05-18 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Paderborn | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 1936: ![]() | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1991-03-24 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Köln | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2009-10-21 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 760 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |