PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Klausing | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Christian | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1687 [um] ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Herford | |||||||||||||||||||||||||
TAUFE DATUM | 1687-01-06 | |||||||||||||||||||||||||
TAUFE ORT | Herford, St. Johannis | |||||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 01.11.1714: Schlüter, Christina Ilsaben | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1764-12-12 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | ZHamburg | |||||||||||||||||||||||||
VATER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2009-09-03 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 530 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |