PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Pfeffer von Salomon | |||||||||||||||||||
VORNAME | Friedrich | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1892-05-19 | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Charlottenburg | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1961-10-29 | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Straelen | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 139168648![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2009-01-15 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1437 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |