KARTE | (211 KB) | ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Topographische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen auf Grundlage der v. Dechen'schen Geologischen Karte und der Königl[ichen] Generalstabs Karte, Sect[ion] 25: Coblenz | |||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||
| ENTWURF | Liebenow, W[ilhelm], [Premier-Lieutenant a. D. und Rechnungs-Rath im Königl(ichen) Ministerium für Handel p.p.] | |||||||||||||
| AUSFÜHRUNG | Berliner Lithograph[isches] Institut (Druck) | |||||||||||||
| HERAUSGEBER | Verlag der Simon Schropp'schen Hof-Landkarten-Handlung [L. Beringuier und Ad. Berg] | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Berlin | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1890] | |||||||||||||
| INFORMATION | Die einzelnen Buchstaben und Zahlen beziehen sich auf geologische Verhältnisse; Kartenwerk unvollständig. | |||||||||||||
| MASZE | 51,0 cm x 65,0 cm | |||||||||||||
| MASZSTAB | 1 : 80 000 | |||||||||||||
| TECHNIK | Druck | |||||||||||||
| MATERIAL | Papier | |||||||||||||
| FORMAT | zoomify | |||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | |||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 11900 [Altsignatur: B 120] | |||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | |||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2009-01-04 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 555 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar633 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||

Seiten-URL:
